百力格具有自主研发高通量DNA合成仪、高级氨解设备与高精密度自动工作站,采用智能化监控手段,确保对每条引物的生产进行在线监控,严格质控输出,致力于为客户提供大批量高品质引物合成服务。
服务详情
常规引物 | 修饰引物 | 引物池 | STR引物 | 飞行质谱引物 | 其他DNA合成 |
合成优势
严防外源污染与交叉污染
确保合成批间一致性
解决不同规格质量波动问题
多种修饰选择
及时交付,稳定供应
定制合成
纯化方式
纯化方式 | 方法 | 纯度 | 特点 |
DSL | C18柱脱盐 | >70% | 优点:高通量、周期短、成本低; 缺点:难以有效去除短片段; 应用:可用于短链或非高纯度引物。 |
UPAGE | OPC柱纯化 | >80% | 优点:高通量、周期短、性价比高; 缺点:45 nt以上片段去除效率逐渐降低; 建议:适于45个碱基以下的引物。 |
PAGE | 聚丙烯酰胺凝胶电泳 | >90% | 优点:可去除合成中的短链引物,对于长链引物(>45 nt)或者质量要求较高的引物效果非常好,纯度可高达90%以上; 缺点:产量低、操作复杂。 |
HPLC | 高效液相色谱 | >95% | 优点:高纯度(95%以上)和灵敏度; 缺点:成本高; 建议:特别适合40个碱基以下的引物,对特殊修饰引物纯化效果非常好。 |
DHPLC | 双重纯化组合 | >98% | 建议:适合特殊需求的引物或探针。 |
合成单位
根据客户需求提供以OD和nmol为单位的合成量选择。